Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Das Interessante an dem Bild ist der Schärfeverlauf, richtig.
Es zeigt die Spannungsregler-Armada im Audionet PAM G2.
Fußball? Nach der ersten Hälfte war ich satt.
O.k. das hilft 🙂 was die Fotografie angeht zumindest. Ich bin erst gegen Ende der zweiten Halbzeit dazu gekommen was zu sehen. Na, war nicht so berühmt, aber das ist ja gerne mal so gegen Österreich.
Reichlich viel Unschärfe, aber vielleicht gerade deswegen ein sehr interessantes Motiv. Kannst Du uns sagen um was es sich hier handelt?
Interessierte Grüße,
Mathias
p.s. kein Fußball geschaut heute 😉